W Jedlinie–Zdroju działało 5 komisji wyborczych.
Do głosowania uprawnionych na terenie gminy było 3439 osób, a do urn swoją kartę wrzuciło 2417 osób.
Sejm:
| Koalicja Obywatelska | 1028 | 43,21 % | 
|---|---|---|
| Prawo i Sprawiedliwość | 620 | 26,06 % | 
| Trzecia Droga | 323 | 13,58 % | 
| Lewica | 221 | 9,29 % | 
| Konfederacja | 126 | 5,30 % | 
| Bezpartyjni Samorządowcy | 33 | 1,39 % | 
| Polska Jest Jedna | 28 | 1,18 % | 
Kandydaci do Sejmu:
| Sylwia Bielawska | KO | 322 | 
|---|---|---|
| Katarzyna Mrzygłocka | KO | 309 | 
| Monika Wielichowska | KO | 259 | 
| Grzegorz Macko | PiS | 185 | 
| Michał Dworczyk | PiS | 168 | 
| Aleksandra Leo | Trzecia Droga | 159 | 
| Marek Dyduch | Lewica | 74 | 
| Damian Gomółka | Konfederacja | 63 | 
Senat:
| Agnieszka Kołacz-Leszczyńska | KO | 1544 | 
|---|---|---|
| Renata Wierzbicka | PiS | 620 | 
| Piotr Ludkowski | Konfederacja | 200 | 












