W Mieroszowie wygrała Koalicji obywatelska przed PiS–em. Uprawnionych było 4974 osoby, a skorzystało z tej możliwości 3243 osoby.
Sejm:
| Koalicja Obywatelska | 1277 | 40,30 % |
|---|---|---|
| Prawo i Sprawiedliwość | 1003 | 31, 65 % |
| Trzecia Droga | 334 | 10,54 % |
| Nowa Lewica | 272 | 8,58 % |
| Konfederacja | 176 | 5,55 % |
| Polska Jest Jedna | 55 | 1,74 % |
| Bezpartyjni Samorządowcy | 52 | 1,64 % |
Kandydaci do Sejmu:
| Michał Dworczyk | PiS | 553 |
|---|---|---|
| Katarzyna Mrzygłocka | KO | 453 |
| Sylwia Bielawska | KO | 307 |
| Monika Wielichowska | KO | 232 |
| Aleksandra Leo | Trzecia Droga | 189 |
| Grzegorz Macko | PiS | 155 |
| Marek Dyduch | Nowa Lewica | 102 |
| Damian Gomółka | Konfederacja | 96 |
Senat:
| Agnieszka Kołacz-Leszczyńska | KO | 1850 |
|---|---|---|
| Renata Wierzbicka | PiS | 996 |
| Piotr Ludkowski | Konfederacja | 308 |












