Czwartek, 28 marca
Imieniny: Anieli, Jana
Czytających: 5112
Zalogowanych: 3
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Wrocław, Stadion Olimpijski: Ciekawostka z Wrocławia: Atlas vs Lotos

Piątek, 11 września 2009, 8:58
Aktualizacja: Poniedziałek, 16 listopada 2009, 13:27
Autor: ft
Wrocław, Stadion Olimpijski: Ciekawostka z Wrocławia: Atlas vs Lotos
Fot. mswiezy
W Wałbrzychu o żużlu możemy pomarzyć. Kilkadziesiąt kilometrów dalej, we Wrocławiu, spotkania Speedwey Ekstraligi są na porządku dziennym. Nasza redakcja przy okazji wizyty w stolicy Dolnego Śląską odwiedziła Stadion Olimpijski i przygotowała fotorelację z wygranego przez wrocławian meczu o utrzymanie się w gronie najlepszych ekip żużlowych. Przeciwnikiem Atlasu Wrocław był Lotos Gdańsk.

To spotkanie było dla obydwu drużyn początkiem walki o utrzymanie się w ekstralidze. Wrocławianie od samego początku prowadzili, po 4 punktach zdobytych przez Madsena i Janowskiego. Najwyższą przewagę, 18 punktów, żużlowcy Atlasu uzyskali po 8 wyścigu, kiedy to Madsen i Jędrzejak przyjechali do mety na dwóch pierwszych pozycjach. Ostatecznie jednak Lotos Gdańsk uległ Atlasowi Wrocław 39:51

W najbliższą niedzielę spotkanie rewanżowe w Gdańsku. Lotos musi zwyciężyć przynajmniej 12 punktami, aby wciąż liczyć się w walce o utrzymanie. Przegrany tego dwumeczu spadnie do I ligi.

Atlas Wrocław: 51
9. J. Crump 10+1 (1*,3,3,3,0)
10. S. Nicholls 7+1 (2,2*,0,3,0)
11. D. Jeleniewski 9 (3,1,1,2,2)
12. D. Watt 4 (1,3,0,0)
13. T. Jędrzejak 10+3 (1*,3,2*,2*,2)
14. L. Madsen 10+1 (3,2,2*,3,0)
15. M. Janowski 1 (1)

Lotos Gdańsk: 39
1. K. Bjerre 10 (3,2,0,1,1,3)
2. A. Skórnicki 1 (0,d,1)
3. R. Gafurov 3 (d,0,2,1)
4. H. Andersen 7+1 (2,1,1*,2,1)
5. M. Zetterström 7+2 (3,1,2*,d,1*)
6. D. Sperz 0 (0)
7. M. Vaculik 11 (2,0,0,3,3,3)

Bieg po biegu:
1. MADSEN (65,20), Vaculik, Janowski, Sperz (4-2)
2. BJERRE (64,10), Nicholls, Crump, Skórnicki (3-3) (7-5)
3. JELENIEWSKI (64,70), Andersen, Watt, Gafurov(d/4) (4-2) (11-7)
4. ZETTERSTROEM (64,50), Madsen, Jędrzejak, Vaculik (3-3) (14-10)
5. WATT (64,70), Bjerre, Jeleniewski, Skórnicki(d/4) (4-2) (18-12)
6. JĘDRZEJAK (65,10), Madsen, Andersen, Gafurov (5-1) (23-13)
7. CRUMP (63,80), Nicholls, Vaculik, Zetterstroem (5-1) (28-14)
8. MADSEN (64,90), Jędrzejak, Skórnicki, Bjerre (5-1) (33-15)
9. CRUMP (64,20), Gafurov, Andersen, Nicholls (3-3) (36-18)
10. VACULIK (65,40), Zetterstroem, Jeleniewski, Watt (1-5) (37-23)
11. NICHOLLS (65,20), Jędrzejak, Gafurov, Zetterstroem (5-1) (42-24)
12. VACULIK (65,40), Jeleniewski, Bjerre, Madsen (2-4) (44-28)
13. CRUMP (64,40), Andersen, Zetterstroem, Watt (3-3) (47-31)
14. VACULIK (64,70), Jeleniewski, Bjerre, Nicholls (2-4) (49-35)
15. BJERRE (64,80), Jędrzejak, Andersen, Crump (2-4) (51-39)

Czytaj również

Komentarze (1)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2024 Highlander's Group