W 10 serii spotkań nieoczekiwanej porażki doznało Invenio i już tylko Olimpijczyk Wałbrzych ma na swoim koncie komplet punktów.
Wyniki:
Czarni Lwów Retroliga - Szczyt Boguszów 4-4
Olimpijczyk Wałbrzych - Zrzeszeni wałbrzych 27-2
Transway - Górnik Nowe Miasto Wałbrzych 3-7
T-Best - Invenio 4-2
FC Gaj - FC Sweed Białe Mewy 1-10
Zagłębie Wałbrzych - Ale Jazz 2-7
Tabela:
| 1. OLIMPIJCZYK WAŁBRZYCH | 30 | 141-20 |
|---|---|---|
| 2. INVENIO QD | 27 | 63-14 |
| 3. GÓRNIK NOWE MIASTO | 24 | 65-19 |
| 4. ALE JAZZ | 19 | 46-31 |
| 5. TRANSWAY & GK AUTO LUKS | 15 | 53-48 |
| 6. T - BEST | 17 | 36-24 |
| 7. CZARNI LWÓW RETROLIGA | 15 | 30-38 |
| 8. SZCZYT BOGUSZÓW | 10 | 41-49 |
| 9. ZRZESZENI WAŁBRZYCH | 5 | 22-73 |
| 10. FC SWEED BIAŁE MEWY | 8 | 30-63 |
| 11. ZAGŁĘBIE WAŁBRZYCH | 4 | 18-54 |
| 12. FC GAJ | 0 | 8-120 |












