Po porażce w starciu z Lechią Dzierżoniów, piłkarze wałbrzyskiego Górnika spadli w tabeli na 14. pozycję.
Wyniki:
Polonia-Stal Świdnica - Piast Żmigród 1-1
Piast Nowa Ruda - Orzeł Ząbkowice Śląskie 1-0
Polonia Trzebnica - Bielawianka Bielawa 1-3
Górnik Wałbrzych - Lechia Dzierżoniów 2-3
Sokół Marcinkowice - Zamek Kamieniec Ząbkowicki 2-1
Barycz Sułów - Galakticos Solna 1-2
Foto-Higiena Gać - Skałki Stolec 11-1
Moto Jelcz Oława - Słowianin Wolibórz 0-1
Tabela:
| 1. Słowianin Wolibórz | 30 | 30-8 |
|---|---|---|
| 2. Piast Żmigród | 29 | 24-7 |
| 3. Lechia Dzierżoniów | 28 | 33-14 |
| 4. Foto-Higiena Gać | 22 | 36-18 |
| 5. Moto Jelcz Oława | 20 | 19-11 |
| 6. Polonia-Stal Świdnica | 19 | 24-18 |
| 7. Orzeł Ząbkowice Śląskie | 17 | 14-14 |
| 8. Galakticos Solna | 17 | 14-15 |
| 9. Piast Nowa Ruda | 16 | 14-15 |
| 10. Polonia Trzebnica | 15 | 24-25 |
| 11. Bielawianka Bielawa | 13 | 22-27 |
| 12. Sokół Marcinkowice | 13 | 26-32 |
| 13. Barycz Sułów | 12 | 16-14 |
| 14. Górnik Wałbrzych | 11 | 17-24 |
| 15. Skałki Stolec | 5 | 12-52 |
| 16. Zamek Kamieniec Ząbkowicki | 2 | 12-43 |












