Wyniki:
Podgórze Wałbrzych - Wierzbianka Wierzbna 0-3
Górnik Nowe Miasto Wałbrzych - LKS Piotrowice Świdnickie 7-0
Zagłębie Wałbrzych - Nysa Kłaczyna 0-2
MKS II Szczawno Zdrój - Huragan Olszany 8-0
Grom Panków - Orzeł Witoszów 2-2
Tęcza Bolesławice - Błyskawica Kalno 1-1
Płomień Dobromierz - Sokół Kostrza 0-8
Tabela:
1. 	 Wierzbianka Wierzbna 	 	28 	 	38-8 	
2. 	 Górnik Nowe Miasto Wałbrzych 	 	27 	 	61-8 	
3. 	 Podgórze Wałbrzych 	 	24 	 	29-8 	
4. 	 MKS II Szczawno Zdrój 	 	21 	 	41-18 	
5. 	 Orzeł Witoszów 	 	18 		28-18 	
6. 	 Nysa Kłaczyna 	 	15 	 	19-17 	
7. 	 Sokół Kostrza 	 	15 		32-28 	
8. 	 Zagłębie Wałbrzych 		14 	 	28-21 	
9. 	 Tęcza Bolesławice 	 	13 	 	21-22 	
10. 	 LKS Piotrowice Świdnickie 	 	12 	 	28-28 	
11. 	 Grom Panków 	10 	 	26-33 	
12. 	 Błyskawica Kalno 	 	5 	 	9-41 	
13. 	 Płomień Dobromierz 	 	3 	 	14-49 	
14. 	 Huragan Olszany 	 	0 	 	4-79












