Sobota, 20 kwietnia
Imieniny: Agnieszki, Czesława
Czytających: 5586
Zalogowanych: 1
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Wałbrzych: 13. Cross Niepodległości

Wtorek, 13 listopada 2012, 18:54
Aktualizacja: 19:04
Autor: PAW
Wałbrzych: 13. Cross Niepodległości
Fot. Bartosz Słomowicz
Już 13 lat wałbrzyscy biegacze świętują dzień 11 listopada na sportowo.

W rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości na Podzamczu odbywa się Cross Niepodległości, który przyciąga sporą grupę miłośników ruchu na świeżym powietrzu.

W tym roku na starcie we wszystkich kategoriach wiekowych stanęło 131 osób w wieku od 1 roku do 83 lat. W porównaniu do ubiegłego roku frekwencja była wyższa o 11 osób. Bardzo dużo emocji dostarczyły biegi dla dzieci, które na dystansach dostosowanych do swojego wieku zacięcie rywalizowały z rówieśnikami.

W kategorii OPEN kobiet i mężczyzn na starcie stanęło 75 biegaczy. Dystans 5.5 km, jaki został przygotowany dla mężczyzn, najszybciej pokonał Robert Kubiak z czasem 19 minut i 4 sekundy. 19 sekund później na metę wbiegł Daniel Jura (19:23), a trzecie miejsce zajął Zdzisław Tomaszewski (19:46).

Panie rywalizowały na dystansie 2.7 km, gdzie jako pierwsza linię mety przekroczyła Barbara Jakubczyk (12:34) przed Agnieszką Jankowicz (12:38) i Magdaleną Waligórą (12:42).

13 Cross Niepodległości był ostatnią imprezą zaliczaną do Grand Prix IDOL 2012. Zostało już tylko podsumowanie sezonu, które tradycyjnie odbędzie się w Sali Maksymiliana Zamku Książ już 23 listopada.

Wyniki:


5,5 km:

1 86 KUBIAK ROBERT JTST JEDLINA ZDRÓJ M-30/1 0:19:04
2 90 JURA DANIEL GÓRNIK WAŁBRZYCH M-20/1 0:19:23
3 166 TOMASZEWSKI ZDZISŁAW WAŁBRZYCH M-40/1 0:19:46
4 85 HENCZKA MAREK WKB ZAMEK KSIĄŻ M-50/10 0:20:31
5 160 DRZYGAŁA KRZYSZTOF ŁOMNICA M-40/2 0:20:39
6 149 KACZUGA MIROSŁAW DĘBY WAŁBRZYCH M-40/3 0:20:41
7 40 FIRLEJ KRYSTIAN WKB ZAMEK KSIĄŻ M-30/2 0:20:56
8 119 SPYCHALSKI KRZYSZTOF ZSB LEGNICA M-30/3 0:21:21
9 43 NOWACZYK JAN GRUPA BIEGOWA MIEROSZÓW M-30/4 0:21:45
10 17 JAGIELSKI MARCIN JAWORZYNA ŚLĄSKA M-30/5 0:22:02
11 79 SKRZYDLEWSKI MACIEJ DĘBY WAŁBRZYCH M-40/4 0:22:16
12 78 JANYST TOMASZ WAŁBRZYCH M-20/2 0:22:20
13 44 BUSZ ARTUR GRUPA BIEGOWA MIEROSZÓW M-30/6 0:22:26
14 28 PERNEJ KAMIL FAURECIA M-20/3 0:22:30
15 58 STRZELCZAK HENRYK MARATON - NOWA RUDA M-50/2 0:22:32
16 60 ZBYRT MAREK MARATON - NOWA RUDA M-40/5 0:23:08
17 27 SINDERA MIROSŁAW JEDLINA - SANATORIUM M-50/3 0:23:20
18 148 KALINOWSKI GRZEGORZ TEMMPO WAŁBRZYCH M-30/7 0:23:29
19 56 BŁASZKIEWICZ TOMASZ TEMMPO WAŁBRZYCH M-30/8 0:23:30
20 69 DZIEDZIC ARTUR WAŁBRZYCH M-30/9 0:23:52
21 53 GURGUL RYSZARD DĘBY WAŁBRZYCH M-50/4 0:23:57
22 80 SŁOMOWICZ JAROSŁAW WKB ZAMEK KSIĄŻ M-40/6 0:24:04
23 75 JANYST WOJCIECH WAŁBRZYCH M-50/5 0:24:19
24 65 LANDSBERG MARCIN DĘBY WAŁBRZYCH M-30/10 0:24:23
25 68 KACZUGA KAZIMIERZ DĘBY WAŁBRZYCH M-50/6 0:24:30
26 45 KOCHMAN ARKADIUSZ KAMIENNA GÓRA M-20/4 0:24:50
27 42 ULEWICZ MARCIN WAŁBRZYCH M-30/11 0:24:53
28 312 KLUBA RAFAŁ WAŁBRZYCH M-20/5 0:24:56
29 176 SZEWCZAK EDWARD PWSZ - WAŁBRZYCH M-30/12 0:24:56
30 99 FIGIEL KRZYSZTOF WAŁBRZYCH M-50/7 0:25:04
31 16 WASILEWSKI ŁUKASZ WAŁBRZYCH M-30/13 0:25:26
32 94 SKRENT PIOTR WAŁBRZYCH M-40/7 0:25:40
33 33 MOSIO JÓZEF WAŁBRZYCH M-60/1 0:25:43
34 77 MARCINOWSKI EUGENIUSZ BIELAWA M-50/8 0:26:01
35 47 PACZKOWSKI SEBASTIAN WAŁBRZYCH M-30/14 0:26:26
36 97 MARCINIAK KRZYSZTOF WKB ZAMEK KSIĄŻ M-50/9 0:26:29
37 72 PIKOS TOMASZ WAŁBRZYCH M-30/15 0:26:49
38 50 SPEIL JERZY WKB ZAMEK KSIĄŻ M-60/2 0:27:15
39 64 CIUCHERA MACIEJ WAŁBRZYCH M-30/16 0:29:15
40 48 GĘBICKI JANUSZ WAŁBRZYCH M-50/10 0:29:15
41 67 SPYCHALSKI STANISŁAW WKB ZAMEK KSIĄŻ M-60/3 0:29:29
42 41 POGORZELSKI ADAM PWSZ - WAŁBRZYCH M-20/6 0:35:39

2,7 KM:

1 18 JAKUBCZYK BARBARA K-40/1 0:12:34
2 96 JANKOWICZ AGNIESZKA WAŁBRZYCH K-30/1 0:12:38
3 91 WALIGÓRA MAGDALENA WAŁBRZYCH K-20/1 0:12:42
4 92 KWIATKOWSKI PIOTR WAŁBRZYCH VIP/1 0:12:52
5 88 GRABIEC PATRYCJA DĘBY WAŁBRZYCH K-20/2 0:12:54
6 87 BLITEK JOANNA PWSZ - WAŁBRZYCH K-20/3 0:12:58
7 89 BISKUP JANUSZ WAŁBRZYCH VIP/2 0:13:02
8 61 RACHUNA PAULINA MARATON - NOWA RUDA K-20/4 0:13:06
9 49 OJDOWSKA MONIKA WAŁBRZYCH K-20/5 0:13:42
10 30 RADUCKI STANISŁAW DĘBY WAŁBRZYCH M-70/1 0:13:44
11 66 BAWIEC KATARZYNA WAŁBRZYCH K-30/2 0:14:01
12 62 RAJMUND AGNIESZKA WKB ZAMEK KSIĄŻ K-30/3 0:14:03
13 2 KOT ZOFIA BIELAWA K-50/1 0:14:04
14 123 SKIBA BOGDAN WAŁBRZYCH VIP/3 0:14:12
15 167 ZABOROWSKA MONIKA WKB ZAMEK KSIĄŻ K-20/6 0:14:22
16 109 FIGIEL BARBARA WAŁBRZYCH K-50/2 0:14:27
17 150 STASZAK CZESŁAWA WKB ZAMEK KSIĄŻ K-50/3 0:14:30
18 70 KALINOWSKA JOLANTA SZCZAWNO ZDRÓJ K-30/4 0:14:52
19 3 FORTOŃSKI HENRYK WAŁBRZYCH NIEP./1 0:15:03
20 6 TUREK RUDOLF WKB ZAMEK KSIĄŻ M-70/2 0:15:12
21 98 WOŁCZYŃSKA KAROLINA KIEŁCZÓW K-30/5 0:15:30
22 145 DĘBSKA ADRIANNA WAŁBRZYCH K-20/7 0:15:47
23 81 SARNECKA MARIOLA WKB ZAMEK KSIĄŻ/MIEROSZÓW K-50/4 0:15:50
24 110 STASZEWSKI KAZIMIERZ WAŁBRZYCH VIP/4 0:15:56
25 57 SEJWA PIOTR WAŁBRZYCH NIEP./2 0:16:34
26 74 MISZTAL MAŁGORZATA DZIERŻONIÓW K-20/8 0:17:26
27 73 JANYST DANUTA WKB ZAMEK KSIĄŻ K-50/5 0:17:33
28 11 WITCZAK MIKOŁAJ BIELAWA M-70/3 0:17:56
29 55 ŻUK JÓZEF WKB ZAMEK KSIĄŻ M-70/4 0:19:02
30 100 NOSAL WALDEMAR WAŁBRZYCH NIEP./3 0:19:03
31 83 MARCIAK CZESŁAW BIELAWA M-80/1 0:19:32
32 4 FELINIAK DAWID WAŁBRZYCH NIEP./4 0:19:48
33 7 ULANOWSKA DOROTA WAŁBRZYCH K-20/9 0:23:24

1,3 KM:

1 CH/1 PROKOPOWICZ PIOTR
2 CH/2 PIOTROWSKI MAKSYMILIAN
3 CH/3 MATYGA PATRYK
4 CH/4 CZECH DAMIAN
5 DZ/1 PIECZARKA MARTA
6 DZ/2 CICHOŃ KINGA
7 DZ/3 MILKE NIKOLA
8 DZ/4 KOWALSKA WERONIKA

ROCZNIK 2011:

CH/1 SAWUŁA JAKUB

ROCZNIKI 2009-2010:

CH/1 DAJCZMAN SZYMON
CH/2 STANIEC JAKUB
CH/3 NOGAJCZYK DAWID
CH/4 SOROCZYŃSKI MIKOŁAJ
CH/5 KUBERA OSKAR
CH/6 JANDA KEWIN
CH/7 SPYCHALSKI XAWERY

DZ/1 MAGDZIARCZYK LENA
DZ/2 FRET MAJA
DZ/3 KUZIEMSKA NATALIA
DZ/4 FIKUS ANNA
DZ/5 MAGDZIARCZYK ANIELA

ROCZNIKI 2006-2008:


CH/1 MICHALKIEWICZ BARTOSZ
CH/2 SPYCHALSKI KAJETAN
CH/3 OKOPNIAK DAWID
CH/4 KRAJEWSKI ANDRZEJ
CH/5 KACZUGA KAMIL
CH/6 KOROŚCIUK HUBERT
CH/7 KLICH MATEUSZ
CH/8 BRZOZOWIEC FILIP
CH/9 GRABOWSKI ADRIAN

DZ/1 JANKOWICZ WIKTORIA
DZ/2 ANTONOWICZ OLIWIA
DZ/3 ANTCZAK KORNELIA
DZ/4 DAJCZMAN OLIWIA
DZ/5 CHRAPEK NATALIA
DZ/6 PLACEK JUSTYNA

ROCZNIKI 2003-2005:

CH/1 BILEJSZYS OSKAR
CH/2 SAWUŁA DAWID
CH/3 KUZIEMSKI FABIAN
CH/4 KĘPOWICZ KRYSTIAN
CH/5 GUBAŁA KAMIL

DZ/1 KACZOR WERONIKA
DZ/2 WOŁCZOK PAULINA
DZ/3 ADAMSKA OLA
DZ/4 KLICH OLA
DZ/5 JĘDRZAK SARA
DZ/6 BOGUDZKA PAULINA
DZ/7 ZUBALSKA MARTA

ROCZNIKI 2000-2002:

CH/1 RUSZKIEWICZ FILIP
CH/2 KALINOWSKI PATRYK
CH/3 DZIUBA DAWID
CH/4 MICHALKIEWICZ MICHAŁ

DZ/1 OKOPNIAK NIKOLA
DZ/2 STENZEL PATRYCJA
DZ/3 GRUDZIŃSKA PATRYCJA
DZ/4 PLECH OLIWIA

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2024 Highlander's Group