| Kolejka 34 |
| Iskra Księginice | 2-0 | Łużyce Lubań | |
| Górnik Złotoryja | 5-2 | Błyskawica Gać | |
| Moto Jelcz Oława | 0-3 | Barycz Sułów | |
| GKS Mirków/Długołęka | 0-2 | Chrobry II Głogów | |
| Błękitni Kościelec | 0-3 | Piast Żmigród | |
| Górnik Wałbrzych | 2-2 | Lechia Dzierżoniów | |
| Twardy Świętoszów | 0-7 | Orzeł Ząbkowice Śląskie | |
| AKS Strzegom | 1-1 | Prochowiczanka Prochowice | |
| Piast Nowa Ruda Tabela: | 0-0 | Polonia Środa Śląska |
| 1. | Barycz Sułów | 34 | 95 | 31 | 2 | 1 | 127-19 |
| 2. | Piast Żmigród | 34 | 71 | 21 | 8 | 5 | 78-33 |
| 3. | Lechia Dzierżoniów | 34 | 70 | 20 | 10 | 4 | 79-45 |
| 4. | Chrobry II Głogów | 34 | 64 | 18 | 10 | 6 | 71-38 |
| 5. | Błyskawica Gać | 34 | 56 | 16 | 8 | 10 | 74-61 |
| 6. | Prochowiczanka Prochowice | 34 | 54 | 16 | 6 | 12 | 65-65 |
| 7. | Górnik Złotoryja | 34 | 53 | 15 | 8 | 11 | 68-57 |
| 8. | Moto Jelcz Oława | 34 | 51 | 15 | 6 | 13 | 55-42 |
| 9. | Orzeł Ząbkowice Śląskie | 34 | 51 | 14 | 9 | 11 | 66-56 |
| 10. | GKS Mirków/Długołęka | 34 | 49 | 14 | 7 | 13 | 58-54 |
| 11. | Piast Nowa Ruda | 34 | 43 | 10 | 13 | 11 | 49-48 |
| 12. | Iskra Księginice | 34 | 37 | 10 | 7 | 17 | 62-80 |
| 13. | AKS Strzegom | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 39-72 |
| 14. | Polonia Środa Śląska | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 41-56 |
| 15. | Łużyce Lubań | 34 | 32 | 9 | 5 | 20 | 33-66 |
| 16. | Górnik Wałbrzych | 34 | 29 | 8 | 5 | 21 | 43-68 |
| 17. | Twardy Świętoszów | 34 | 15 | 4 | 3 | 27 | 31-116 |
| 18. | Błękitni Kościelec | 34 | 16 | 4 | 4 | 26 | 26-89 |
Skomentuj
Komentarze są dostępne dla zalogowanych użytkowników.
Nie ma jeszcze komentarzy.