| Kolejka 21: |
| Pauza: KP Mieroszów. | |||
| Unia Bogaczowice (Stare Bogaczowice) | 8-1 | Huragan Olszany | |
| Granit Roztoka | 6-4 | Zagłębie II Wałbrzych | |
| Płomień Dobromierz | 0-8 | Gwarek Wałbrzych | |
| Podgórze Wałbrzych | 2-3 | Szczyt II Boguszów-Gorce | |
| Sokół Kostrza | 2-2 | Nysa II Kłaczyna |
| 1. | Gwarek Wałbrzych | 19 | 51 | 17 | 0 | 2 | 114-31 |
| 2. | Podgórze Wałbrzych | 19 | 46 | 15 | 1 | 3 | 98-35 |
| 3. | KP Mieroszów | 19 | 45 | 15 | 0 | 4 | 83-27 |
| 4. | Unia Stare Bogaczowice | 19 | 31 | 10 | 1 | 8 | 78-45 |
| 5. | Szczyt II Boguszów-Gorce | 19 | 26 | 8 | 2 | 9 | 37-61 |
| 6. | Huragan Olszany | 19 | 23 | 7 | 2 | 10 | 67-68 |
| 7. | Sokół Kostrza | 19 | 22 | 7 | 1 | 11 | 48-68 |
| 8. | Nysa II Kłaczyna | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 30-81 |
| 9. | Granit Roztoka | 19 | 16 | 5 | 1 | 13 | 36-67 |
| 10. | Zagłębie II Wałbrzych | 19 | 13 | 3 | 4 | 12 | 36-97 |
| 11. | Płomień Dobromierz | 19 | 13 | 4 | 1 | 14 | 32-79 |
Skomentuj
Komentarze są dostępne dla zalogowanych użytkowników.
Nie ma jeszcze komentarzy.