| Kolejka 29 |
| Włókniarz Głuszyca | 6-2 | Górnik Nowe Miasto Wałbrzych | |
| Zamek Kamieniec Ząbkowicki | 1-2 | Kryształ Stronie Śląskie | |
| Zdrój Jedlina Zdrój | 2-3 | MLKS Radków | |
| Cukrownik/Polonia Pszenno | 0-3 | Skałki Stolec | |
| Polonia-Stal Świdnica | 8-0 | Delta Słupice | |
| LKS Bystrzyca Górna | 7-1 | Pogoń Pieszyce | |
| Zjednoczeni Żarów | 2-1 | Szczyt Boguszów-Gorce | |
| Bielawianka Bielawa Tabela: | 3-1 | Lechia II Dzierżoniów |
| 1. | Polonia-Stal Świdnica | 29 | 73 | 23 | 4 | 2 | 104-26 |
| 2. | Bielawianka Bielawa | 29 | 72 | 23 | 3 | 3 | 104-29 |
| 3. | Zdrój Jedlina Zdrój | 29 | 59 | 18 | 5 | 6 | 89-56 |
| 4. | Zjednoczeni Żarów | 29 | 52 | 15 | 7 | 7 | 78-51 |
| 5. | LKS Bystrzyca Górna | 29 | 51 | 15 | 6 | 8 | 78-55 |
| 6. | Włókniarz Głuszyca | 29 | 43 | 12 | 7 | 10 | 60-53 |
| 7. | Lechia II Dzierżoniów | 29 | 42 | 13 | 3 | 13 | 69-63 |
| 8. | Skałki Stolec | 29 | 41 | 11 | 8 | 10 | 59-57 |
| 9. | Zamek Kamieniec Ząbkowicki | 29 | 41 | 12 | 5 | 12 | 58-61 |
| 10. | MLKS Radków | 29 | 40 | 11 | 7 | 11 | 47-55 |
| 11. | Górnik Nowe Miasto Wałbrzych | 29 | 39 | 12 | 3 | 14 | 62-76 |
| 12. | Szczyt Boguszów-Gorce | 29 | 30 | 9 | 3 | 17 | 45-66 |
| 13. | Delta Słupice | 29 | 29 | 8 | 5 | 16 | 58-93 |
| 14. | Kryształ Stronie Śląskie | 29 | 21 | 6 | 3 | 20 | 47-81 |
| 15. | Cukrownik/Polonia Pszenno | 29 | 14 | 3 | 5 | 21 | 28-97 |
| 16. | Pogoń Pieszyce | 29 | 10 | 2 | 4 | 23 | 34-101 |
Skomentuj
Komentarze są dostępne dla zalogowanych użytkowników.
Nie ma jeszcze komentarzy.