Górnik Nowe Miasto Wałbrzych pokonał Polonię Bystrzyca Kłodzka 3–0 po 2 golach z rzutów karnych Adriana Gębskiego i po trafieniu Wroczyńskiego. Ta wygrana dała ponownie ekipie z Nowego Miasta fotel lidera, bowiem dotychczasowy lider Zdrój Jedlina–Zdrój zremisował w Domaszkowie ze Śnieżnikiem 2–2. Gole dla Zdroju zdobyli Chabrowski i Tłuścik. Szkoda straconych punktów, bowiem miejscowi doprowadzili do remisu 2–2 już w doliczonym czasie gry.
Wyniki:
Górnik Nowe Miasto Wałbrzych - Polonia Bystrzyca Kłodzka 3-0
Grom Witków - Nysa Kłodzko 0-5
Zjednoczeni Żarów - LKS Bystrzyca Górna 1-1
Victoria Świebodzice - Iskra Jaszkowa Dolna 3-1
Cukrownik/Polonia Pszenno - Karolina Jaworzyna Śląska 2-0
Śnieżnik Domaszków - Zdrój Jedlina Zdrój 2-2
Pogoń Pieszyce - Kryształ Stronie Śląskie 4-1
Piławianka Piława Górna - Włókniarz Kudowa Zdrój 3-0
Tabela:
| 1. Górnik Nowe Miasto Wałbrzych | 31 | 33-15 |
|---|---|---|
| 2. Zdrój Jedlina Zdrój | 30 | 48-15 |
| 3. Victoria Świebodzice | 25 | 33-27 |
| 4. Iskra Jaszkowa Dolna | 25 | 42-32 |
| 5. Nysa Kłodzko | 24 | 41-19 |
| 6. LKS Bystrzyca Górna | 22 | 25-14 |
| 7. Zjednoczeni Żarów | 20 | 25-24 |
| 8. Śnieżnik Domaszków | 19 | 30-27 |
| 9. Włókniarz Kudowa Zdrój | 18 | 21-23 |
| 10. Kryształ Stronie Śląskie | 17 | 19-29 |
| 11. Pogoń Pieszyce | 16 | 23-32 |
| 12. Cukrownik/Polonia Pszenno | 15 | 24-29 |
| 13. Polonia Bystrzyca Kłodzka | 14 | 25-29 |
| 14. Piławianka Piława Górna | 12 | 23-33 |
| 15. Karolina Jaworzyna Śląska | 4 | 12-38 |
| 16. Grom Witków | 2 | 8-46 |












