Bardzo cenną wygraną w rozgrywkach IV ligi odnieśli piłkarze Górnika Wałbrzych, którzy wygrali na boisku rywala w Złotoryi z miejscowym Górnikiem 2–0 po golach Nowaka i Greinera.
GÓRNIK ZŁOTORYJA - GÓRNIK 0-2
Górnik - Węgrzyński, Kaczmarek, Stec, Aldeir, Dąbrowski, Migacz, Rombek, Nowak, Łabiak, Rzońca, Greiner oraz Kocoń, Wojtysiak, Altair, Hurkot, Popowicz, Sobiesierski, Ziiatdinov, Rewers, Popowicz. Trener Piotr Pietrewicz.
Kolejka 28:
Górnik Złotoryja - Górnik Wałbrzych 0-2
Iskra Księginice - GKS Mirków/Długołęka 4-4
Błękitni Kościelec - Moto Jelcz Oława 0-3 walkower
Twardy Świętoszów - Łużyce Lubań 0-1
AKS Strzegom - Błyskawica Gać 3-3
Piast Nowa Ruda - Barycz Sułów 1-2
Polonia Środa Śląska - Chrobry II Głogów 2-2
Prochowiczanka Prochowice - Piast Żmigród 1-1
Orzeł Ząbkowice Śląskie - Lechia Dzierżoniów 0-2
Tabela:
| 1. Barycz Sułów | 77 | 104-18 |
|---|---|---|
| 2. Lechia Dzierżoniów | 56 | 62-36 |
| 3. Piast Żmigród | 53 | 56-30 |
| 4. Chrobry II Głogów | 48 | 47-33 |
| 5. Prochowiczanka Prochowice | 47 | 54-52 |
| 6. Górnik Złotoryja | 43 | 52-45 |
| 7. Orzeł Ząbkowice Śląskie | 43 | 49-44 |
| 8. Moto Jelcz Oława | 42 | 42-32 |
| 9. Błyskawica Gać | 41 | 56-52 |
| 10. GKS Mirków/Długołęka | 40 | 50-42 |
| 11. Piast Nowa Ruda | 37 | 40-36 |
| 12. AKS Strzegom | 33 | 37-50 |
| 13. Łużyce Lubań | 28 | 27-53 |
| 14. Polonia Środa Śląska | 26 | 32-48 |
| 15. Górnik Wałbrzych | 25 | 35-52 |
| 16. Iskra Księginice | 24 | 47-69 |
| 17. Twardy Świętoszów | 15 | 28-84 |
| 18. Błękitni Kościelec | 16 | 26-68 |












