Piłkarze Górnika Gorce po raz drugi urwali w tym sezonie punkty faworytowi do awansu, a mianowicie ekipie Górnika Nowe Miasto Wałbrzych.
Gorce postawiły się faworytowi i wywalczyły bezbramkowy remis. Wicelider z Jedliny-Zdroju nie zawiódł i pewnie wygrał w Strzegomiu. Bardzo cenne trzy punkty wywalczyła Unia Stare Bogaczowice, która pokonała Sudety Dziećmorowice.
Wyniki:
Czarni Wałbrzych - Włókniarz Głuszyca 0-6
Błękitni Owiesno - Herbapol Stanowice 3-1
Iskra Witków Śląski - Zagłębie Wałbrzych 6-0
AKS II Strzegom - Zdrój Jedlina Zdrój 2-8
Unia Stare Bogaczowice - Sudety Dziećmorowice 8-4
MKS II Szczawno Zdrój - Zieloni Mokrzeszów 3-6
Górnik Gorce - Górnik Nowe Miasto Wałbrzych 0-0
KS Walim - Zieloni Mrowiny 3-0 (wo)
Tabela:
| 1. Górnik Nowe Miasto Wałbrzych | 72 | 117-13 |
|---|---|---|
| 2. Zdrój Jedlina Zdrój | 71 | 138-18 |
| 3. Włókniarz Głuszyca | 51 | 85-50 |
| 4. Zieloni Mokrzeszów | 51 | 73-41 |
| 5. KS Walim | 51 | 83-50 |
| 6. Herbapol Stanowice | 41 | 63-50 |
| 7. Górnik Gorce | 41 | 51-43 |
| 8. Iskra Witków Śląski | 40 | 89-59 |
| 9. Czarni Wałbrzych | 32 | 55-64 |
| 10. MKS II Szczawno Zdrój | 27 | 56-94 |
| 11. Błękitni Owiesno | 25 | 45-85 |
| 12. AKS II Strzegom | 24 | 45-77 |
| 13. Zagłębie Wałbrzych | 21 | 45-106 |
| 14. Zieloni Mrowiny | 19 | 35-104 |
| 15. Unia Stare Bogaczowice | 16 | 46-109 |
| 16. Sudety Dziećmorowice | 15 | 44-107 |












