Kolejnej wysokiej porażki doznali piłkarze Górnika Nowe Miasto Wałbrzych i kończą sezon na miejscu oznaczającym spadek do klasy okręgowej.
Kolejka 34 - 15-16 czerwca:
Piast Nowa Ruda - Górnik Złotoryja 3-0
Prochowiczanka Prochowice - Lechia Dzierżoniów 3-0
Piast Żmigród - Łużyce Lubań 4-1
BKS Bobrzanie Bolesławiec - Miedź II Legnica 0-7
Barycz Sułów - Słowianin Wolibórz 4-1
KS Łomnica - Chrobry II Głogów 1-9
Iskra Księginice - Polonia Środa Śląska 2-4
Górnik Nowe Miasto Wałbrzych - Polonia-Stal Świdnica 0-5
Zenit Międzybórz - Moto Jelcz Oława 1-5
Tabela:
| 1. Miedź II Legnica | 85 | 132-17 |
|---|---|---|
| 2. Słowianin Wolibórz | 82 | 90-35 |
| 3. Barycz Sułów | 77 | 105-30 |
| 4. Moto Jelcz Oława | 76 | 95-35 |
| 5. Piast Żmigród | 67 | 73-35 |
| 6. Łużyce Lubań | 53 | 72-52 |
| 7. Chrobry II Głogów | 52 | 77-63 |
| 8. Górnik Złotoryja | 47 | 61-59 |
| 9. Lechia Dzierżoniów | 47 | 74-70 |
| 10. Piast Nowa Ruda | 46 | 45-54 |
| 11. Prochowiczanka Prochowice | 46 | 56-73 |
| 12. Polonia-Stal Świdnica | 45 | 61-57 |
| 13. Polonia Środa Śląska | 44 | 62-48 |
| 14. Zenit Międzybórz | 39 | 51-68 |
| 15. Iskra Księginice | 35 | 53-87 |
| 16. Górnik Nowe Miasto Wałbrzych | 15 | 30-135 |
| 17. KS Łomnica | 11 | 22-151 |
| 18. BKS Bobrzanie Bolesławiec | 10 | 26-116 |












