| Kolejka 29 |
| Zagłębie Wałbrzych | 1-4 | Iskra Witków Śląski | |
| Płomień Makowice | 4-2 | Victoria Świebodzice | |
| MKS Szczawno Zdrój | 7-1 | Błękitni Słotwina | |
| Grom Witków | 5-3 | Unia Jaroszów | |
| Sudety Dziećmorowice | 0-0 | Nysa Kłaczyna | |
| Zieloni Mokrzeszów | 8-0 | Herbapol Stanowice | |
| Zjednoczeni II Żarów | 1-2 | KS Walim | |
| AKS II Strzegom Tabela: | - | Górnik II Wałbrzych | 10 czerwca, 18:00 |
| 1. | Zieloni Mokrzeszów | 29 | 76 | 24 | 4 | 1 | 103-34 |
| 2. | MKS Szczawno Zdrój | 29 | 70 | 22 | 4 | 3 | 104-37 |
| 3. | Grom Witków | 29 | 59 | 18 | 5 | 6 | 112-52 |
| 4. | KS Walim | 29 | 48 | 14 | 6 | 9 | 81-53 |
| 5. | Unia Jaroszów | 29 | 48 | 15 | 3 | 11 | 68-67 |
| 6. | Błękitni Słotwina | 29 | 46 | 14 | 4 | 11 | 68-66 |
| 7. | Victoria Świebodzice | 29 | 44 | 14 | 2 | 13 | 78-73 |
| 8. | Górnik II Wałbrzych | 28 | 42 | 13 | 3 | 12 | 89-62 |
| 9. | Sudety Dziećmorowice | 29 | 38 | 11 | 5 | 13 | 65-74 |
| 10. | KS Stanowice | 29 | 36 | 10 | 6 | 13 | 45-62 |
| 11. | AKS II Strzegom | 28 | 32 | 10 | 2 | 16 | 65-99 |
| 12. | Płomień Makowice | 29 | 31 | 8 | 7 | 14 | 52-62 |
| 13. | Nysa Kłaczyna | 29 | 31 | 9 | 4 | 16 | 48-73 |
| 14. | Zjednoczeni II Żarów | 29 | 27 | 7 | 6 | 16 | 60-78 |
| 15. | Iskra Witków Śląski | 29 | 25 | 7 | 4 | 18 | 46-93 |
| 16. | Zagłębie Wałbrzych | 29 | 6 | 1 | 3 | 25 | 34-133 |
Skomentuj
Komentarze są dostępne dla zalogowanych użytkowników.
Nie ma jeszcze komentarzy.