Otrzymaliśmy statystyki z Biura Komunikacji UM w Wałbrzychu na temat szkoleń prowadzonych przez szkoły nauki jazdy oraz wyniki egzaminów na prawo jazdy.
Zdawalność OSK z terenu Miasta Wałbrzycha za rok 2020
Kat. AM,A1,A2,A:
| 1. OSK Agnieszka Pierzynka | 71,43 |
|---|---|
| 2. OSK Ireneusz Niedziela | 67,6 |
| 3. „TORUS” A. Biel, B. Czajka - Uszczyńska | 64,58 |
Kat. C,CE:
| 1. OSK Łukasz Sztymala | 81,15 |
|---|---|
| 2. OSK Leszek Faryna | 78,57 |
| 3. „TORUS” A. Biel, B. Czajka - Uszczyńska | 71,22 |
| 4. OSK Grzegorz Drzewiecki | 68,39 |
Kat. D:
| 1. „TORUS” A. Biel, B. Czajka - Uszczyńska | 64,71 |
|---|---|
| 2. OSK Grzegorz Drzewiecki | 61,11 |
Kat. B powyżej 20 egzaminów:
| 1. OSK Leszek Faryna | 66,36 |
|---|---|
| 2. OSK Auto Stop Piotr Stokłosa | 54,11 |
| 3. OSK Łukasz Sztymala | 53,89 |
| 4. OSK Grzegorz Drzewiecki | 42,86 |
| 5. OSK „SCORPIUS” Artur Solecki | 38,89 |
Kat. B poniżej 20 egzaminów:
| 1. OSK Paweł Gonera | 57,89 |
|---|---|
| 2. OSK Agnieszka Pierzynka | 21,05. |
Zdawalność osiągnięta przez instruktorów w 2020 roku
| 1. Grzegorz Drzewiecki | 83,33 |
|---|---|
| 2. Łukasz Sztymala | 81,41 |
| 3. Leszek Faryna | 78,57 |
| 4. Wojciech Borczyk | 75 |
| 5. Mariusz Kamecki | 71,43 |
| 6. Marian Michalczak | 69,3 |
| 7. Patryk Antkowiak | 68,06 |
| 8. Tomasz Zając | 65,71 |
| 9. Robert Nieznalski | 65,38 |
| 10. Adam Piątkowski | 65 |
| 11. Ryszard Faryna | 64,71 |
| 12. Tomasz Łacny | 63,93 |
| 13. Zbigniew Uszczyński | 60 |
| 14. Michał Piszczatowski | 60 |
| 15. Andrzej Biel | 58,69 |
| 16. Łukasz Krycywicki | 55,56 |
| 17. Daniel Warmiłło | 55,13 |
| 18. Przemysław Grabowski | 54,90 |












