Środa, 24 kwietnia
Imieniny: Aleksego, Grzegorza
Czytających: 4075
Zalogowanych: 2
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

REGION: Ponad 18 milionów dla Wałbrzycha

Piątek, 23 września 2022, 11:32
Aktualizacja: 13:34
Autor: red
REGION: Ponad 18 milionów dla Wałbrzycha
Fot. użyczone
Prezydent Andrzej Duda złożył podpis pod znowelizowaną ustawą o dochodach samorządów.

Przyjęte rozwiązania oznaczają wsparcie finansowe dla wszystkich gmin i powiatów w naszym regionie. To przeszło 200 mln zł w skali całego południa Dolnego Śląska.

Samorządy otrzymają jeszcze w tym roku łącznie prawie 13,7 mld zł - będą mogły wydać te środki w sposób elastyczny, na wydatki bieżące, inwestycje czy dopłaty do ciepła.

Wsparcie trafi do każdej jednostki samorządu terytorialnego. Najmniejsza kwota dofinansowania dla gminy to 2,8 mln złotych, każdy powiat otrzyma nie mniej niż 6 mln złotych.

✅ Subregion Wałbrzyski - 213 593 002,14 zł
✅ Gminy - 147 317 231,45 zł
✅ Powiaty - 30 426 652,98 zł
✅ Samorząd Województwa - 35 849 117,71 zł

🔵Powiat Dzierżoniowski - 6 076 607,20
🔵Powiat Kłodzki - 6 076 607,20
🔵Powiat Świdnicki - 6 120 224,18
🔵Powiat Wałbrzyski - 6 076 607,20
🔵Powiat Ząbkowicki - 6 076 607,20

🔶Miasto Wałbrzych - 18 240 816,50
🔶BIELAWA - 3 192 646,40
🔶MIASTO DZIERŻONIÓW - 3 957 651,18
🔶PIESZYCE - 2 888 418,57
🔶PIŁAWA GÓRNA - 2 888 418,57
🔶GMINA DZIERŻONIÓW - 2 888 418,57
🔶ŁAGIEWNIKI - 2 888 418,57
🔶NIEMCZA - 2 888 418,57
🔶DUSZNIKI-ZDRÓJ - 2 888 418,57
🔶MIASTO KŁODZKO - 3 127 920,08
🔶KUDOWA-ZDRÓJ - 2 888 418,57
🔶NOWA RUDA - 2 888 418,57
🔶POLANICA-ZDRÓJ - 2 888 418,57
🔶BYSTRZYCA KŁODZKA - 2 888 418,57
🔶GMINA KŁODZKO - 2 888 418,57
🔶LĄDEK-ZDRÓJ - 2 888 418,57
🔶LEWIN KŁODZKI - 2 888 418,57
🔶MIĘDZYLESIE - 2 888 418,57
🔶NOWA RUDA - 2 888 418,57
🔶RADKÓW - 2 888 418,57
🔶STRONIE ŚLĄSKIE - 2 888 418,57
🔶SZCZYTNA - 2 888 418,57
🔶MIASTO ŚWIDNICA - 8 788 343,76
🔶ŚWIEBODZICE - 3 321 336,40
🔶DOBROMIERZ - 2 888 418,57
🔶JAWORZYNA ŚLĄSKA - 2 888 418,57
🔶MARCINOWICE - 2 888 418,57
🔶STRZEGOM - 3 005 218,67
🔶GMINA ŚWIDNICA - 2 888 418,57
🔶ŻARÓW - 2 888 418,57
🔶BOGUSZÓW-GORCE - 2 888 418,57
🔶JEDLINA-ZDRÓJ - 2 888 418,57
🔶SZCZAWNO-ZDRÓJ - 2 888 418,57
🔶CZARNY BÓR - 2 888 418,57
🔶GŁUSZYCA - 2 888 418,57
🔶MIEROSZÓW - 2 888 418,57
🔶STARE BOGACZOWICE - 2 888 418,57
🔶WALIM - 2 888 418,57
🔶BARDO - 2 888 418,57
🔶CIEPŁOWODY - 2 888 418,57
🔶KAMIENIEC ZĄBKOWICKI - 2 888 418,57
🔶STOSZOWICE - 2 888 418,57
🔶ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE - 2 888 418,57
🔶ZIĘBICE - 2 888 418,57
🔶ZŁOTY STOK - 2 888 418,57

Twoja reakcja na artykuł?

12
48%
Cieszy
9
36%
Hahaha
0
0%
Nudzi
1
4%
Smuci
2
8%
Złości
1
4%
Przeraża

Czytaj również

Komentarze (15)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2024 Highlander's Group