Piątek, 19 kwietnia
Imieniny: Konrada, Leona
Czytających: 5334
Zalogowanych: 4
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

LDJ, LDJM: Śląsk Wrocław zbyt mocny dla juniorów Górnika

Wtorek, 12 kwietnia 2011, 14:06
Aktualizacja: 14:12
Autor: MDvR
LDJ, LDJM: Śląsk Wrocław zbyt mocny dla juniorów Górnika
Fot. archiwum
Nie udała się wyprawa do stolicy Dolnego Śląska juniorom Górnika Wałbrzych. Wiceliderzy LDJ polegli 0:3 ze swoimi rówieśnikami ze Śląska, natomiast juniorzy młodsi przegrali 0:2.

19. kolejka Ligi Dolnośląskiej Juniorów
Śląsk Wrocław – Górnik Wałbrzych 3:0
Motobi Kąty Wrocławskie – Chrobry Głogów 0:0
Polar Wrocław – Orzeł Ząbkowice Śląskie 2:1
MKS Oława – Pogoń Oleśnica 1:0
Wratislavia Wrocław – Polonia Świdnica 1:3
Miedź Legnica – Zagłębie Lubin 1:2
Zjednoczeni Żarów – Nysa Zgorzelec 7:0
Parasol Wrocław – Lechia Dzierżoniów 3:0

1. Zagłębie-------19 – 50 – 77:16
2. Górnik----------19 – 42 – 51:25
3. Śląsk-----------19 – 39 – 54:26
4. Polonia---------19 – 39 – 38:25
5. Pogoń----------19 – 35 – 50:25
6. Miedź-----------19 – 31 – 51:34
7. Parasol---------19 – 27 – 34:42
8. MKS-------------19 – 23 – 27:38
9. Zjednoczeni----19 – 22 – 38:49
10. Orzeł----------19 – 21 – 25:36
11. Lechia---------19 – 19 – 33:55
12. Nysa-----------19 – 18 – 35:68
13. Chrobry-------19 – 17 – 36:49
14. Wratislavia----19 – 17 – 29:57
15. Motobi---------19 – 16 – 18:32
16. Polar-----------19 – 16 – 20:39

19. kolejka Ligi Dolnośląskiej Juniorów Młodszych
Śląsk Wrocław – Górnik Wałbrzych 2:0
Motobi Kąty Wrocławskie – Chrobry Głogów 0:5
Polar Wrocław – Orzeł Ząbkowice Śląskie 0:1
MKS Oława – Pogoń Oleśnica 5:2
Wratislavia Wrocław – Polonia Świdnica 1:0
Miedź Legnica – Zagłębie Lubin 0:2
Zjednoczeni Żarów – Nysa Zgorzelec 0:1
Parasol Wrocław – Lechia Dzierżoniów 2:1

1. Zagłębie----------19 – 55 – 137:1
2. MKS---------------19 – 47 – 73:20
3. Śląsk--------------19 – 46 – 80:8
4. Miedź-------------19 – 43 – 93:31
5. Chrobry-----------19 – 37 – 73:21
6. Pogoń-------------19 – 34 – 54:35
7. Orzeł--------------19 – 32 – 34:36
8. Lechia-------------19 – 31 – 36:44
9. Nysa---------------18 – 29 – 34:52
10. Parasol-----------19 – 25 – 33:59
11. Polonia-----------19 – 18 – 54:48
12. Górnik------------18 – 15 – 15:42
13. Polar--------------19 – 9 – 20:93
14. Wratislavia-------19 – 9 – 17:68
15. Motobi------------19 – 6 – 17:95
16. Zjednoczeni------19 – 4 – 12:129

Czytaj również

Komentarze (2)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2024 Highlander's Group