Piłkarze Górnika Nowe Miasto Wałbrzych doznali wysokiej porażki w meczu wyjazdowym. Ich rywalem była Barycz Sułów, a więc czołowa ekipa ligi.
Kolejka 23:
Miedź II Legnica - Prochowiczanka Prochowice 5-1
Łużyce Lubań - Słowianin Wolibórz 1-1
Piast Nowa Ruda - Chrobry II Głogów 1-1
Lechia Dzierżoniów - Polonia Środa Śląska 2-1
Górnik Złotoryja - Polonia-Stal Świdnica 3-1
Piast Żmigród - Moto Jelcz Oława 0-0
BKS Bobrzanie Bolesławiec - Zenit Międzybórz 1-1
Barycz Sułów - Górnik Nowe Miasto Wałbrzych 6-0
KS Łomnica - Iskra Księginice 1-1
Tabela:
| 1. Słowianin Wolibórz | 57 | 69-21 |
|---|---|---|
| 2. Miedź II Legnica | 56 | 69-10 |
| 3. Moto Jelcz Oława | 51 | 56-18 |
| 4. Barycz Sułów | 49 | 68-21 |
| 5. Piast Żmigród | 42 | 36-25 |
| 6. Polonia Środa Śląska | 35 | 38-26 |
| 7. Polonia-Stal Świdnica | 35 | 41-34 |
| 8. Chrobry II Głogów | 33 | 44-45 |
| 9. Górnik Złotoryja | 32 | 37-36 |
| 10. Lechia Dzierżoniów | 32 | 47-47 |
| 11. Łużyce Lubań | 31 | 36-33 |
| 12. Piast Nowa Ruda | 30 | 31-35 |
| 13. Iskra Księginice | 27 | 35-53 |
| 14. Zenit Międzybórz | 27 | 40-46 |
| 15. Prochowiczanka Prochowice | 22 | 31-55 |
| 16. Górnik Nowe Miasto Wałbrzych | 11 | 17-75 |
| 17. BKS Bobrzanie Bolesławiec | 10 | 20-68 |
| 18. KS Łomnica | 8 | 16-83 0 2 10 7 |












