Czwartek, 28 marca
Imieniny: Anieli, Jana
Czytających: 5584
Zalogowanych: 2
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Grzędy: Triathlonowe emocje w Grzędach

Niedziela, 2 września 2012, 13:27
Aktualizacja: Wtorek, 4 września 2012, 14:00
Autor: red.
Grzędy: Triathlonowe emocje w Grzędach
Fot. PAW
Na zalewie w Grzędach koło Czarnego Boru odbyły się zawody rozgrywane w ramach Grand Prix IDOL. Zawodnicy rywalizowali w triathlonie.

Uczestnicy najpierw musieli przepłynać kilkaset metrów, później wsiedli na rowery, by pokonać wyznaczoną trasę, a na końcu rywalizowali w biegu.

Po wakacyjnej przerwie do rywalizacji powrócili sportowcy zdobywający punkty w Grand Prix IDOL 2012. 1 września nad zalewem w Grzędach koło Czarnego Boru zorganizowany został „IX Letni Triathlon o puchar wójta Czarnego Boru”. Tradycyjnie pogoda nie rozpieszczała uczestników. Trasa była bardzo trudna. Całą noc padający deszcz pozostawił po sobie liczne kałuże i błoto. Jednak i to nie odstraszyło najtwardszych od wzięcia udziału w tej ciekawej dyscyplinie. Na starcie stanęło 28 zawodników. Pomimo temperatury powietrza nieprzekraczającej 17 stopni C, odbył się pełny triathlon łącznie z pływaniem.

W kategorii OPEN mężczyzn do pokonania było 100 m pływania, 8 km jazdy na rowerze i 4 km biegu. Pierwszy na linii mety zameldował się wałbrzyszanin Leszek Zając reprezentujący WKB Podzamcze-Zamek Książ z czasem 41 minut i 2 sekundy. Drugie miejsce zajął Łukasz Młodyniak z Brzegu (41:22), a trzecie Marek Henczka WKB Podzamcze-Zamek Książ (42:30).

Panie rywalizowały na nieco krótszych dystansach (100 m pływanie, 4 km rower i 2 km bieg). Najlepszy rezultat odnotowała wałbrzyszanka Anna Pernej (32:13) przed Ewą Gdowską ze Szczawna Zdroju (32:46) i wrocławianką Agnieszką Rajmund reprezentującą WKB Podzamcze-Zamek Książ (37:40).

Na zakończenie imprezy wójt Gminy Czarny Bór Adam Górecki poinformował uczestników, że trwają intensywne prace nad koncepcją zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Grzędach. Jak wszystko przebiegnie zgodnie z planem, to triathlon za 2 lata ma szanse zostać zorganizowany na obiekcie po pierwszej fazie „remontu”.

Wyniki:

Mężczyźni:

1 ZAJĄC LESZEK 1983 WKB ZAMEK KSIĄŻ M-20/1 0:41:02
2 MŁODYNIAK ŁUKASZ 1979 BRZEG M-30/1 0:41:22
3 HENCZKA MAREK 1957 WKB ZAMEK KSIĄŻ M-50/1 0:42:30
4 FIGIEL GRZEGORZ 1997 STARE BOGACZOWICE M-20/2 0:46:22
5 NOWACZYK JAN 1977 GRUPA BIEGOWA MIEROSZÓW M-30/2 0:47:01
6 PEŁCZYŃSKI KONRAD 1980 WAŁBRZYCH M-30/3 0:47:25
7 SPYCHALSKI KRZYSZTOF 1980 ZSB LEGNICA M-30/4 0:47:33
8 PERNEJ KAMIL 1984 FAURECIA WAŁBRZYCH M-20/3 0:47:55
9 KOWALCZYK JACEK 1969 DĘBY WAŁBRZYCH M-40/1 0:48:22
10 JANYST TOMASZ 1987 WAŁBRZYCH M-20/4 0:48:50
11 SŁOMOWICZ JAROSŁAW 1970 WKB ZAMEK KSIĄŻ M-40/2 0:49:04
12 BŁASZKIEWICZ TOMASZ 1975 TEMMPO WAŁBRZYCH M-30/5 0:49:23
13 LEWANDOWSKI RAFAŁ 1980 WAŁBRZYCH M-30/6 0:50:46
14 DYBLIK PIOTR 1981 - M-30/7 0:51:35
15 SKRZYDLEWSKI MACIEJ 1971 DĘBY WAŁBRZYCH M-40/3 0:51:52
16 DZIEDZIC ARTUR 1978 KAMIENNA GÓRA M-30/8 0:52:31
17 MARCINOWSKI EUGENIUSZ 1956 BIELAWA M-50/2 0:53:21
18 KALINOWSKI GRZEGORZ 1975 TEMMPO WAŁBRZYCH M-30/9 0:57:09
19 MOSIO JÓZEF 1951 DĘBY WAŁBRZYCH M-60/1 0:58:25
20 SPEIL JERZY 1949 WKB ZAMEK KSIĄŻ M-60/2 0:59:10
21 SPYCHALSKI STANISŁAW 1952 WKB ZAMEK KSIĄŻ M-60/3 1:03:00
22 MARCINIAK KRZYSZTOF 1958 WKB ZAMEK KSIĄŻ M-50/3 1:18:01

Kobiety:

1 PERNEJ ANNA 1983 WAŁBRZYCH K-20/1 0:32:13
2 GDOWSKA EWA 1977 SZCZAWNO ZDRÓJ K-30/1 0:32:46
3 RAJMUND AGNIESZKA 1979 WKB ZAMEK KSIĄŻ K-30/2 0:37:40
4 SARNECKA MARIOLA 1961 WKB ZAMEK KSIĄŻ K-50/1 0:37:40
5 TUREK RUDOLF 1941 WKB ZAMEK KSIĄŻ M-70/1 0:38:32
6 BŁASZKIEWICZ DANUTA 1979 WAŁBRZYCH K-30/3 0:46:56

Czytaj również

Komentarze (1)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2024 Highlander's Group