Był to najlepszy w tym sezonie wyczyny Edwarda Baczewskiego. Nasi pozostali czołowi wałbrzyscy biegacze także zajęli miejsca w pierwszej setce. Marek Swoboda z czasem 2:47:56 był 48, a Marek Henczka dobiegając do mety w czasie 2:55:09 uplasował się 86 miejscu.
W swoich kategoriach wiekowych Edward Baczewski zajął drugie miejsce (M45), Marek Swoboda znalazł się na trzeciej pozycji (M45), a Marek Henczka stanął na trzecim stopniu podium w kategorii M50.
Na pierwszych czterech miejscach uplasowali się maratończycy z Kenii. Wygrał z czasem 2:19:14 Kimeli Samson Chebii.
Miejsca wałbrzyszan:
33  	EDWARD  BACZEWSKI  		2:44:32'  	
48 	MAREK SWOBODA 		2:47:56' 	
86 	MAREK HENCZKA 		2:55:09' 	
153 	GRZEGORZ POGORZELSKI 		3:02:38' 	
292 	MARCIN JAGIELLICZ 		3:12:53' 	
384 	JAROSŁAW SŁOMOWICZ 		3:18:01' 	
882 	TOMASZ 	KĄDZIOŁKA 	3:34:34' 	
1262 	JERZY SPEIL 		3:45:10' 	
1298 	JÓZEF MOSIO 		3:46:12' 	
1343 	PAWEŁ STANISZ 		3:47:05' 	
1427 	EDWARD KOZŁOWICZ 		3:48:55' 	
1559 	JAROSŁAW CIEŚLA 		3:51:19' 	
1666 	ZBIGNIEW ŚMIAŁEK 		3:54:32' 	
1859 	MAREK GULACZ 		3:58:28' 	
1920 	RAFAŁ URBAŃSKI 		3:59:10' 	
2232 	DARIUSZ KALITA 		4:08:51' 	
2375 	JÓZEF JAGODZIŃSKI 		4:11:00' 	
2508 	KRZYSZTOF MICHAŁEK 		4:16:25' 	
3161 	KRZYSZTOF MAZUR 		4:37:49' 	
3423 	JÓZEF ŻUK 		4:47:39' 	
3439 	SŁAWOMIR 	HUNEK 	4:47:32' 	
3485 	DARIUSZ WOJDYŁA 		4:50:41' 	
3764 	KONRAD PYTLARZ 		5:11:09' 	
3907 	PIOTR MUSIAŁ 		5:31:50'












